Los 12 signos del zodiaco
Lo que te mueve, lo que te frena y con quién encajas. Empieza por saber cuál es el tuyo.
- Aries21 de marzo – 19 de abril
- Tauro20 de abril – 20 de mayo
- Géminis21 de mayo – 20 de junio
- Cáncer21 de junio – 22 de julio
- Leo23 de julio – 22 de agosto
- Virgo23 de agosto – 22 de septiembre
- Libra23 de septiembre – 22 de octubre
- Escorpio23 de octubre – 21 de noviembre
- Sagitario22 de noviembre – 21 de diciembre
- Capricornio22 de diciembre – 19 de enero
- Acuario20 de enero – 18 de febrero
- Piscis19 de febrero – 20 de marzo
Signos por elemento
| Signo | Fechas | Elemento | Regente |
|---|---|---|---|
| Aries | 21 de marzo – 19 de abril | Fuego | Marte |
| Tauro | 20 de abril – 20 de mayo | Tierra | Venus |
| Géminis | 21 de mayo – 20 de junio | Aire | Mercurio |
| Cáncer | 21 de junio – 22 de julio | Agua | Luna |
| Leo | 23 de julio – 22 de agosto | Fuego | Sol |
| Virgo | 23 de agosto – 22 de septiembre | Tierra | Mercurio |
| Libra | 23 de septiembre – 22 de octubre | Aire | Venus |
| Escorpio | 23 de octubre – 21 de noviembre | Agua | Plutón y Marte |
| Sagitario | 22 de noviembre – 21 de diciembre | Fuego | Júpiter |
| Capricornio | 22 de diciembre – 19 de enero | Tierra | Saturno |
| Acuario | 20 de enero – 18 de febrero | Aire | Urano y Saturno |
| Piscis | 19 de febrero – 20 de marzo | Agua | Neptuno y Júpiter |
Las fechas de cambio de signo pueden moverse un día según el año. Si naciste en el límite, la posición exacta del Sol el día de tu nacimiento lo decide.